網(wǎng)站首頁(yè) >> 技術(shù)文檔 >> CJH-20000AT型鋼管專用熒光磁粉探傷機(jī)的技術(shù)參數(shù)(機(jī)電分開檢測(cè)線)
CJH-20000AT型鋼管專用熒光磁粉探傷機(jī)的技術(shù)參數(shù)(機(jī)電分開檢測(cè)線)

| 序號(hào) | 名稱 | 說(shuō)明 | 
| 1 | 輸入電源 | 380V 50HZ 二相四線 160A(瞬時(shí)2S) | 
| 2 | 氣源氣壓 | 0.4--0.8MPa (用戶自備空氣壓縮機(jī))(預(yù)留接口,配合輔機(jī)用) | 
| 3 | 輸出電流 | 周向磁化(無(wú)接觸)交流,0-20000AT(有效值),無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),帶斷電相位控制 | 
| 縱向磁化(無(wú)接觸)交流0-20000AT(有效值),無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),帶斷電相位控制 | ||
| 4 | 磁化方式 | 周向采用磁軛感應(yīng)法、縱向采用線圈感應(yīng)法 | 
| 5 | 磁化功能 | 單周向磁化、單縱向磁化、周縱向復(fù)合磁化; | 
| 6 | 檢測(cè)方法 | 連續(xù)法、剩磁法 | 
| 7 | 操作方式 | 自動(dòng)控制和手動(dòng)操作 | 
| 8 | 極間距 | 0-300mm固定 極間距:是指兩磁軛電極之間距離 | 
| 9 | 夾緊方式 | 無(wú) | 
| 10 | 夾緊行程 | 無(wú) | 
| 11 | 工件支承 | 無(wú) | 
| 12 | 暫載率 | 30% | 
| 13 | 退磁效果 | Br≤0.2mT(衰減式退磁) | 
| 14 | 靈敏度 | 按《中華人民共和國(guó)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T6065—92》磁粉探傷用標(biāo)準(zhǔn)試片規(guī)定,A型試片30/100在工件的任意方位顯示清晰。 | 
| 15 | 紫外線強(qiáng)度 | 懸吊式高強(qiáng)度紫外燈,距工件表面380mm處不小于6000μw/cm2; | 
| 16 | 暗室 | 無(wú) | 
| 17 | 照明燈 | 無(wú) | 
| 18 | 排風(fēng)扇 | 無(wú) | 
| 19 | 重量 | 約800KG | 
| 20 | 尺寸 | 1700(長(zhǎng))×900(寬)×1800(高)mm | 
如有關(guān)于鋼管磁粉探傷機(jī),技術(shù)咨詢、采購(gòu)、詢價(jià),請(qǐng)聯(lián)系我們,我公司技術(shù)人員將隨時(shí)恭候您的來(lái)電。





